<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>道路 - 南投時報 | NantouTimes</title>
	<atom:link href="https://www.nantoutimes.com/archives/tag/%e9%81%93%e8%b7%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nantoutimes.com</link>
	<description>南投時報-南投在地媒體，給你生活資訊一手報導</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 07:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/cropped-favico.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>道路 - 南投時報 | NantouTimes</title>
	<link>https://www.nantoutimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217477021</site>	<item>
		<title>許淑華會勘仁愛災情　指示儘快恢復交通</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/5950</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/5950#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 07:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[颱風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=5950</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?fit=1600%2C1067&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?w=1600&amp;ssl=1 1600w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲縣長許淑華會勘仁愛災情。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 海葵颱風4日離台，縣長許淑華5日一早便與縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信、多位鄉民代表及精英村 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?fit=1600%2C1067&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?w=1600&amp;ssl=1 1600w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲縣長許淑華會勘仁愛災情。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p style="font-weight: 400;">海葵颱風4日離台，縣長許淑華5日一早便與縣議員林婷立、仁愛鄉長江子信、多位鄉民代表及精英村長陳松柏等人，會勘廬山地區狀況、慰問居民。許淑華表示，精英村情人吊橋下方河床在卡努風災墊高土石後，橋面高度僅剩數公尺，海葵颱風帶來的雨勢成為最後一根稻草，不僅沖毀情人橋，布拉魯橋也損壞封橋，縣府將儘速修復布拉魯橋，給鄉民安全的道路。</p>
<p style="font-weight: 400;">許淑華指出，情人吊橋為行人及觀光使用，車輛通行及農產運輸以110年9月竣工的布拉魯橋為主，布拉魯橋此次因洪水產生位移、路面龜裂、路基掏空、橋墩裸露，除了進行預警性封橋，縣府也立即通知工程單位進行加固改善：情人橋部分，經過與地方及中央原民會商量後，未來修復吊橋的機會不高。許淑華感謝中央這段期間協助仁愛鄉災後搶修，縣府將把布拉魯橋修復列為最優先處理工程，維護精英村民的安全。</p>
<p style="font-weight: 400;">江子信說，經過多年爭取，公所與縣府施作的要道－布拉魯橋，經海葵颱風侵襲後，橋墩兩端受創、結構走位，已請開口契約廠商進行砂土回填、鋼構固定，加強橋墩安全性，用最快速度恢復通行，後續將向縣府及中央申請災後復建經費，約需半年至一年才能完全修復。</p>
<p style="font-weight: 400;">隨後許淑華等人前往都達村平靜橋勘察，該處自卡努風災時曾有多次土石滑落，山壁狀況非常不穩定，橋樑結構也受到一定程度掏空，此次又發生土石崩落，工人搶修場面險象環生，已經提報災修將朝向搭設新橋方向進行。</p>
<p style="font-weight: 400;">許淑華說，山上村民農產運輸、往來部落生活不易，接連兩次風災造成部分橋樑受損，縣府除了時刻做好預警性封橋，也會提報災修改善，儘早讓路況恢復穩定。</p>
<p style="font-weight: 400;">另針對廬山地區，非雨季時廬山溫泉仍有少數業者經營，縣府已多次開罰，長期下來不是辦法，待救災工作正式告一段落後，將展開救濟及處置工作；許淑華上任後已邀請經濟部中央地質調查所及委託專業學術單位，討論如何有效管理盧山地區，並與水保局共同合作，全面性檢討評估仁愛鄉治山防洪；另外，縣府已編列兩千萬預算，將拆除盧山停車場，明年也會持續編列經費，陸續拆除無營運的建築，以維護鄉容及避免災害發生。</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/5950/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?fit=1600%2C1067&#038;ssl=1" length="981837" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?fit=1600%2C1067&#038;ssl=1" width="1600" height="1067" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲縣長許淑華會勘仁愛災情。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/9f327bf86e2b8992bca44b5762e09464.jpg?fit=1600%2C1067&#038;ssl=1" width="1600" height="1067" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南投縣府將斥資近千萬元　改善名間鄉多處道路</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/5796</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/5796#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 13:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[工程]]></category>
		<category><![CDATA[市政]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=5796</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?fit=1600%2C1067&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?w=1600&amp;ssl=1 1600w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲南投縣府將斥資近千萬元，改善名間鄉多處道路。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 關心名間鄉道路狀況，縣長許淑華31日由縣議員林儒暘、游顥、縣府顧問、秘書、多位名間鄉民代表 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?fit=1600%2C1067&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?w=1600&amp;ssl=1 1600w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲南投縣府將斥資近千萬元，改善名間鄉多處道路。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p style="font-weight: 400;">關心名間鄉道路狀況，縣長許淑華31日由縣議員林儒暘、游顥、縣府顧問、秘書、多位名間鄉民代表及村長陪同，會勘多處道路、擋土牆、排水溝等公共設施，並同意花費約997萬元改善，以維護名間鄉民及用路人的安全。</p>
<p style="font-weight: 400;">此次改善的區域分別在新街村、仁和村、新民村、崁腳村、中山村、三崙村、中正村、埔中村、新街村、松柏村、投39線等13處，許淑華大多親自到場了解狀況，傾聽在地鄉親的心聲，並向居民說明工程施作內容；部分道路狹小不便前往之處，則由縣府承辦單位進行簡報介紹，許淑華皆核准改善。</p>
<p style="font-weight: 400;">許淑華表示，除了在地鄉親，議員、代表與村長也都非常關心地方建設，此次會勘的道路多位在住宅區，路面已呈現碎石子狀，民眾及車輛通行都會受到影響，也有住家周邊大排水溝護欄因年久失修有鬆動情形，這些都將一併處理；農路及排水溝、擋土牆都與農民出入及農產運輸息息相關，縣府除了請廠商施工改善，也依照地方建議調整設計。縣內需要修繕的公共建設非常多，雖然經費有限，但會每年逐步施工改善，讓民眾出入更加安全，農民耕作收成更順利。</p>
<p style="font-weight: 400;">新街村大埔巷、崁腳村名松路一段341巷、中山村彰南路255-11號前道路、三崙村內寮巷33-8號旁、中正村庄仔巷5-11號旁巷道、新街村客庄巷12-6號旁、投39線0k+000~0k+350以及新民村堀尺坵農路等路面，多因路面老化破損，碎石脫落散布路面，縣府將依據道路條件，重新鋪設瀝青混凝土或水泥混凝土改善。</p>
<p style="font-weight: 400;">仁和村番仔寮道路為當地居民出入及農作運輸重要道路，路況凹凸不平且泥濘難行，邊坡遭沖刷且排水不良，除了改善路面，也將增設排水溝及擋土牆，確保用路品質；新民村集會所旁排水溝溪床雜草叢生，下游左側護岸多處破損，造成農田土方流失，將新設混凝土護岸，並整理河道，確保農民生命財產安全。</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/5796/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?fit=1600%2C1067&#038;ssl=1" length="498747" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?fit=1600%2C1067&#038;ssl=1" width="1600" height="1067" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲南投縣府將斥資近千萬元，改善名間鄉多處道路。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/b5ae51beccd9a480aaa7b45177beb654.jpg?fit=1600%2C1067&#038;ssl=1" width="1600" height="1067" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>許淑華深入部落關心 了解投85線搶通進度</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/4927</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/4927#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 14:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[搶修]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[颱風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=4927</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?fit=2000%2C1333&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲許淑華深入部落了解投85線搶通進度。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 縣長許淑華9日再度前進仁愛鄉精英村投85線了解道路受損搶通的情形及進度，目前仁愛鄉的主要道 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?fit=2000%2C1333&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲許淑華深入部落了解投85線搶通進度。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<div>縣長許淑華9日再度前進仁愛鄉精英村投85線了解道路受損搶<wbr />通的情形及進度，目前仁愛鄉的主要道路基本上都已搶通，<wbr />只剩下投85線6～8k處因受土石沖毀，<wbr />仍是中斷無法通行的狀況，尤其8k處過平靜橋後路基流失，<wbr />暫時還是無法通行，目前正在進行便道開通工程，<wbr />採高繞方式另開便道因應。</div>
<div></div>
<div>許淑華在精英村村長陳松柏的陪同下，<wbr />除至部落中慰問罹難者家屬及關心部落中家戶及民眾生活狀況外，<wbr />並從精英村沿著投85線前往都達村，<wbr />道路沿線部分路段仍能勉強維持單線通車，<wbr />只剩8k處平靜橋後約40公尺長路段因路基遭土石沖毀流失，<wbr />造成道路中斷，目前工程人員仍在現場施工，希望能開通便道，<wbr />早日恢復通車。</div>
<div></div>
<div>許淑華表示，仁愛鄉內部分路段因都還在施工，<wbr />所以都有進行道路管制，希望民眾沒事盡量不要上山，<wbr />讓道給在山上工作的維修人員，無論是電力、<wbr />電信還是自來水公司等管線工程人員，或是前來協助的國軍弟兄。<wbr />災後復建工作非常危險也很辛苦，許淑華也再度感謝所有朋友的協助，<wbr />也希望大家都能隨時注意自身安全。</div>
<div></div>
<div>至於有關農產品災損或是道路中斷無法順利運送出來的問題，許淑華強調，縣府已獲得農業部的同意，<wbr />公告仁愛鄉全鄉所有農作物都列入天然災害現金救助，<wbr />總統也承諾會從優、從寬、從速作農業損害補償，<wbr />目前很多農路狀況都不好，交通受阻，請大家務必小心，<wbr />縣府會協助將農業損失降到最低。</div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/4927/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?fit=2000%2C1333&#038;ssl=1" length="1383117" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?fit=2000%2C1333&#038;ssl=1" width="2000" height="1333" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲許淑華深入部落了解投85線搶通進度。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/be477a935cccf9be2fb434921efafc86.jpg?fit=2000%2C1333&#038;ssl=1" width="2000" height="1333" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>蔡英文埔里仁愛勘災 王瑞德感謝中央全力支持救災重建</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/4887</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/4887#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 14:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[天災]]></category>
		<category><![CDATA[救難]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[颱風]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=4887</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?fit=2560%2C1707&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?w=2560&amp;ssl=1 2560w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=1200%2C800&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=2048%2C1366&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/33a075a6e0e8cceacd096df99a8a2d2c-scaled.jpg?resize=1140%2C760&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲總統蔡英文埔里仁愛勘災。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 遭卡努颱風重創的仁愛鄉，地方中央合力積極持續救災搶修及推動重建！8日蔡英文總統到埔里鎮、仁 [&#8230;]]]></description>
