<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>安全 - 南投時報 | NantouTimes</title>
	<atom:link href="https://www.nantoutimes.com/archives/tag/%E5%AE%89%E5%85%A8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nantoutimes.com</link>
	<description>南投時報-南投在地媒體，給你生活資訊一手報導</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 07:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/cropped-favico.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>安全 - 南投時報 | NantouTimes</title>
	<link>https://www.nantoutimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217477021</site>	<item>
		<title>南投縣衛生局針對日本輸入食品稽查結果均符合規定</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/5956</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/5956#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 07:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[檢查]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=5956</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?fit=1051%2C743&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?w=1051&amp;ssl=1 1051w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=690%2C488&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=768%2C543&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=120%2C86&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=750%2C530&amp;ssl=1 750w" sizes="(max-width: 1051px) 100vw, 1051px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲日本食品聰明購。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 因應中央調整111年開放日本食品進關，為保障民眾健康及食品安全與安心原則，針對市售日本輸入 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?fit=1051%2C743&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?w=1051&amp;ssl=1 1051w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=690%2C488&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=768%2C543&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=120%2C86&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?resize=750%2C530&amp;ssl=1 750w" sizes="(max-width: 1051px) 100vw, 1051px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲日本食品聰明購。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p align="justify"><span style="font-family: 新細明體;"><span>因應中央調整</span></span><span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">111</span></span><span style="font-family: 新細明體;">年開放日本食品進關，<wbr />為保障民眾健康及食品安全與安心原則，<wbr />針對市售日本輸入之包裝食品及散裝食品，<wbr />南投縣衛生局持續辦理標示查核與抽驗，<wbr />並於各集會活動辦理日本食品標示宣導。</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">112</span></span><span style="font-family: 新細明體;">年度針對本國境內流<wbr />通市面之日本相關產品（休閒食品、食品原料</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">…</span></span><span style="font-family: 新細明體;">等）稽查</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">94</span></span><span style="font-family: 新細明體;">家，<wbr />查核</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">471</span></span><span style="font-family: 新細明體;">件食品標示，抽驗</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">24</span></span><span style="font-family: 新細明體;">件，結果均符合規定。</span></span></p>
<p align="justify"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="690" height="485" class="alignnone size-medium wp-image-5958" src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/ddb90fd8f95a108f707f9e509607d725.png?resize=690%2C485&#038;ssl=1" alt="" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/ddb90fd8f95a108f707f9e509607d725.png?resize=690%2C485&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/ddb90fd8f95a108f707f9e509607d725.png?resize=768%2C540&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/ddb90fd8f95a108f707f9e509607d725.png?resize=750%2C527&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/ddb90fd8f95a108f707f9e509607d725.png?w=1050&amp;ssl=1 1050w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" data-recalc-dims="1" />▲日本食品聰明購。(圖/南投縣政府提供)</p>
<p align="justify"><span style="font-family: 新細明體;"><span>衛生局局長陳南松呼籲消費者，<wbr />購買日本輸入食品應注意食品外包裝標示，</span></span><span><span style="font-family: 標楷體;"> </span><span style="font-family: 新細明體;">自日本輸入包裝食品，應依其原文以繁體中文明顯標示產地至都、<wbr />道、府、縣；而日本輸入散裝食品應依「<wbr />食品及相關產品輸入許可通知」載明生產國別</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">(</span></span><span style="font-family: 新細明體;">原產</span><span style="font-family: 標楷體;"> </span><span style="font-family: 新細明體;">地</span><span lang="EN-US"><span style="font-family: 標楷體;">)</span></span><span style="font-family: 新細明體;">，以插、立牌、標籤等方式，以繁體中文揭露產地資訊至都、<wbr />道、府、縣。</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 新細明體;"><span>陳南松表示，為了讓民眾迅速了解稽查與檢驗的結果，<wbr />建置南投縣政府衛生局網頁</span></span><span><span style="font-family: 新細明體;">「日本食品管理工作專區」，<wbr />提供民眾查詢及作為消費選擇參考，尤其針對高風險食品，本局會「<wbr />加強產地標示查核」，建置「日本食品管理工作專區」網站，<wbr />全面嚴格稽查，守護縣民健康。</span><span style="font-family: 標楷體;"> </span></span></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/5956/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?fit=1051%2C743&#038;ssl=1" length="325129" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?fit=1051%2C743&#038;ssl=1" width="1051" height="743" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲日本食品聰明購。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/a26f709f1585b4e87ef71b718a951721.png?fit=1051%2C743&#038;ssl=1" width="1051" height="743" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南投縣衛生局抽檢市售休閒食品甜味劑 全數合格</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/4972</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/4972#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 06:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[美食]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=4972</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?fit=1477%2C1108&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?w=1477&amp;ssl=1 1477w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=690%2C518&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=1200%2C900&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=750%2C563&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=1140%2C855&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1477px) 100vw, 1477px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲南投縣衛生局抽檢市售休閒食品甜味劑。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 為維護民眾食之衛生與安全，南投縣政府衛生局針對市售休閒食品檢驗甜味劑，抽驗糖果5件、餅乾5 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?fit=1477%2C1108&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?w=1477&amp;ssl=1 1477w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=690%2C518&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=1200%2C900&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=750%2C563&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?resize=1140%2C855&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1477px) 100vw, 1477px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲南投縣衛生局抽檢市售休閒食品甜味劑。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p style="font-weight: 400;">為維護民眾食之衛生與安全，南投縣政府衛生局針對市售休閒食品檢驗甜味劑，抽驗糖果5件、餅乾5件、豆乾6件、肉乾3件、蜜餞6件、花生1件等共抽驗26件，結果全數符合規定。</p>
<p style="font-weight: 400;">衛生局局長陳南松表示，食品標示目的為提供充分之產品資訊，並供消費者作為選購之參考。依據食品中使用的食品添加物必須在標示上明確標註「甜味劑」，這有助於消費者識別添加物的存在外，還提醒適當控制其攝取量。不同的甜味劑具有不同的特性和使用限制，因此民眾在選購含有甜味劑及防腐劑的食品時，應仔細閱讀標示上的相關資訊，尤其是食用上限量的建議，適量食用甜味劑是安全的，但過量攝取可能對健康造成影響。</p>
<p style="font-weight: 400;">局長陳南松提醒孕婦、兒童、糖尿病患者，建議在食用含有甜味劑的食品前諮詢醫生或營養師的建議，以確保飲食的安全與健康。呼籲大家在享受美食的同時，要關注一下食品標示，特別是含有甜味劑的產品。謹慎選購，遵從食用限量，保障自己和家人的健康，別讓甜味劑成為您身體甜蜜的負擔！</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/4972/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?fit=1477%2C1108&#038;ssl=1" length="213422" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?fit=1477%2C1108&#038;ssl=1" width="1477" height="1108" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲南投縣衛生局抽檢市售休閒食品甜味劑。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/eea023b451f0632b9002f634470f646b.jpg?fit=1477%2C1108&#038;ssl=1" width="1477" height="1108" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南投縣「交通安全小學堂」8/10起線上推出</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/4969</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/4969#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 06:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[文教]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[活動]]></category>
		<category><![CDATA[線上]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=4969</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?fit=1880%2C1164&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?w=1880&amp;ssl=1 1880w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=690%2C427&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=1200%2C743&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=768%2C476&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=1536%2C951&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=750%2C464&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=1140%2C706&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1880px) 100vw, 1880px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲南投縣「交通安全小學堂」。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 為宣導「車輛慢看停 行人安全行」，縣府與遊戲化學習平臺PaGamO合作，於8/10起推出「 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?fit=1880%2C1164&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?w=1880&amp;ssl=1 1880w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=690%2C427&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=1200%2C743&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=768%2C476&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=1536%2C951&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=750%2C464&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?resize=1140%2C706&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1880px) 100vw, 1880px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲南投縣「交通安全小學堂」。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p>為宣導「車輛慢看停 行人安全行」，縣府與遊戲化學習平臺PaGamO合作，於8/10起推出「交通安全小學堂」線上問答，將行人用路安全及車輛停讓行人觀念帶入題目中，用遊戲方式宣導道安觀念，讓學習更有趣。活動分3階段舉辦，以OPEN  ID登入的南投縣國中小學生還可參加抽獎活動，縣府歡迎學生踴躍參與。</p>
<p>活動共有3期，分別為8月10日至8月23日、8月24日至9月6日、9月7日至9月20日，參加活動的學生請至PaGamO線上學習平臺(<a href="https://www.pagamo.org/">https://www.pagamo.org/</a>)註冊帳號並登入，透過答題搶攻領地，獲得任務道具來完成任務。為了鼓勵本縣國中小學生，只要以OPEN ID註冊登入，3次任務完成1次以上，即具抽獎資格，統一於活動結束後由系統隨機抽出得獎者，獎品為PaGamO 周邊商品組，有精美文具組、帆布袋、運動水壺及環保餐具。活動詳情請持續追蹤南投縣政府及PaGamO  Taiwan臉書粉專。</p>
<p>縣府說明，為讓交安教育及早向下紮根，採線上宣導型態培養學童道路交通安全知識，而PaGamO學習平臺有超過百萬註冊用戶，深受學生族群喜愛，此次透過該平臺以遊戲化學習方式來推廣交通安全，藉由網路觸及全國學童，讓宣導發揮更大效益。</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/4969/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?fit=1880%2C1164&#038;ssl=1" length="1143372" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?fit=1880%2C1164&#038;ssl=1" width="1880" height="1164" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲南投縣「交通安全小學堂」。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/548b142b4ec89120e091540cc6a4f907.jpg?fit=1880%2C1164&#038;ssl=1" width="1880" height="1164" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南投縣與路老師加強宣導高齡者交通安全</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/4855</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/4855#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 13:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[社會]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?fit=1280%2C960&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=690%2C518&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=1200%2C900&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=750%2C563&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=1140%2C855&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲縣府結合村里及路老師加強宣導高齡者交通安全。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 為降低高齡者交通事故，強化高齡者對自身交通安全的意識，縣府申請交通部補助辦理「村里長與路老 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?fit=1280%2C960&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=690%2C518&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=1200%2C900&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=750%2C563&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/3c1c781ac164a2ed024801091c252de1.jpg?resize=1140%2C855&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲縣府結合村里及路老師加強宣導高齡者交通安全。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p align="justify"><span style="font-family: 新細明體;"><span>為降低高齡者交通事故，強化高齡者對自身交通安全的意識，<wbr />縣府申請交通部補助辦理「<wbr />村里長與路老師合作宣導高齡交通安全計畫」，自<span lang="EN-US">7</span>月<span lang="EN-US">1</span>日至<span lang="EN-US">9</span>月<span lang="EN-US">3<wbr />0</span>日預計辦理<span lang="EN-US">48</span>場次，宣導高齡者機車、<wbr />醫療用電動代步器路權及行人安全的道路交通安全觀念。</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 新細明體;"><span lang="EN-US"><span>    </span></span><span>依交通部道安資訊查詢網統計，南投縣<span lang="EN-US">112</span>年<span lang="EN-US">1</span>至<span lang="EN-US">5</span>月，<wbr />高齡者路口死亡<span lang="EN-US">8</span>人，佔<span lang="EN-US">30</span>日內死亡人數的<span lang="EN-US">16 %</span>；高齡者路口受傷<span lang="EN-US">406</span>人，佔受傷總人數的<span lang="EN-US">9.2%</span>，<wbr />高齡者行人交通事故肇因常見有未依規定走行人穿越道、<wbr />穿越道路未注意左右來車，或未依標誌、標線、<wbr />號誌或手勢指揮穿越道路</span><span>，加上生理機能老化因素，<wbr />以致發生交通事故的比例在所有年齡層中偏高。<wbr />防制高齡者交通事故刻不容緩，<wbr />因此縣府今年申請交通部的經費辦理「<wbr />村里長與路老師合作宣導高齡交通安全計畫」。</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: 新細明體;"><span lang="EN-US"><span>   </span><span> </span></span><span>縣府新聞及行政處表示，經分析縣內<span lang="EN-US">111</span>年度高齡者交通事故<span lang="EN-US">3<wbr />0</span>日內死亡人數較多的鄉鎮，前<span lang="EN-US">3</span>高分別為竹山鎮、<wbr />南投市及草屯鎮，從這三個地區擇<span lang="EN-US">16</span>個里，每個里辦理<span lang="EN-US">3</span>場次交通<wbr />安全宣導，預計<span lang="EN-US">48</span>場次。由村里長、<wbr />社區發展協會協助邀請轄內高齡者參與，由交通部招募培訓合格的路<wbr />老師運用事故案例說明、有獎問答、<wbr />教具等體驗互動方式讓長輩們了解肇事原因及安全用路的觀念，例如</span><span><wbr />穿著明亮、不要在路段中任意穿越道路、要走行人穿越道、<wbr />注意轉彎車輛、電動代步器路權比照行人等。</span></span></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/4855/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
