<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>健康 - 南投時報 | NantouTimes</title>
	<atom:link href="https://www.nantoutimes.com/archives/category/healthy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nantoutimes.com</link>
	<description>南投時報-南投在地媒體，給你生活資訊一手報導</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 08:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/cropped-favico.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>健康 - 南投時報 | NantouTimes</title>
	<link>https://www.nantoutimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">217477021</site>	<item>
		<title>「濕、搓、沖、捧、擦」5招預防腸病毒</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/14104</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/14104#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 08:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[親子]]></category>
		<category><![CDATA[腸病毒]]></category>
		<category><![CDATA[預防]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=14104</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?fit=1431%2C1070&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?w=1431&amp;ssl=1 1431w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?resize=768%2C574&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?resize=750%2C561&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?resize=1140%2C852&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲洗手5招5時機，有效預防腸病毒。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 依據衛生福利部疾病管制署統計資料指出，日前發生一家五口中有4人感染腸病毒，顯示不同年齡層皆 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?fit=1431%2C1070&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?w=1431&amp;ssl=1 1431w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?resize=768%2C574&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?resize=750%2C561&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?resize=1140%2C852&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲洗手5招5時機，有效預防腸病毒。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p style="font-weight: 400;">依據衛生福利部疾病管制署統計資料指出，日前發生一家五口中有4人感染腸病毒，顯示不同年齡層皆會染疫且有群聚感染現象。提醒民眾，家中幼兒在感染腸病毒後的7天內，家長與照顧者要特別注意病情變化，倘出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即前往就醫，掌握治療先機。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1428" height="1068" class="alignnone size-full wp-image-14106" src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-40.jpg?resize=1428%2C1068&#038;ssl=1" alt="" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-40.jpg?w=1428&amp;ssl=1 1428w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-40.jpg?resize=768%2C574&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-40.jpg?resize=750%2C561&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-40.jpg?resize=1140%2C853&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" />▲提醒家長及教托機構 一起預防腸病毒。(圖/南投縣政府提供)</p>
<p style="font-weight: 400;">衛生局局長陳南松提醒，開學後，兒童在校多為群聚活動，感染風險增加，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家、進食前、如廁後與就醫後皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；身體不適應在家休息，並避免與其他幼兒接觸。</p>
<p style="font-weight: 400;">局長陳南松再次呼籲，腸病毒傳染力強，腸病毒感染並不是幼兒的專利，大人也會得腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分，腸病毒目前並沒有特效藥及疫苗，最好的預防方法是大人小孩都要勤洗手，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣；相關資訊可至疾病管制署全球資訊網(<a href="https://www.cdc.gov.tw/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.cdc.gov.tw&amp;source=gmail&amp;ust=1711520382049000&amp;usg=AOvVaw3K6fU0w3Wwy1XiIzzyErrm">https://www.cdc.gov.tw</a>)查詢，或撥打防疫專線1922或衛生局049-2220904洽詢。</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/14104/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?fit=1431%2C1070&#038;ssl=1" length="500486" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?fit=1431%2C1070&#038;ssl=1" width="1431" height="1070" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲洗手5招5時機，有效預防腸病毒。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b-10.jpg?fit=1431%2C1070&#038;ssl=1" width="1431" height="1070" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南投鹿谷鄉衛生所榮獲「第15屆金所獎」優等獎</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/13058</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/13058#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 06:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[獲獎]]></category>
		<category><![CDATA[金所獎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=13058</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?resize=750%2C422&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?resize=1140%2C641&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲實地訪查-社區活動。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 本屆金所獎本縣鹿谷鄉衛生所以「安健到老、鹿谷好清晰」為題參與競賽，經過委員書面審查、實地訪 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?resize=750%2C422&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?resize=1140%2C641&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲實地訪查-社區活動。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p style="font-weight: 400;">本屆金所獎本縣鹿谷鄉衛生所以「安健到老、鹿谷好清晰」為題參與競賽，經過委員書面審查、實地訪查等2階段青睞，獲得醫療資源缺乏地區「優勝獎」，實屬不易。繼南投縣仁愛鄉衛生所參加衛生福利部國民健康署舉辦之「第15屆金所獎」競賽，榮獲「原住民族、離島地區」卓越獎外，在「醫療資源缺乏地區」的評比，南投縣鹿谷鄉衛生所也不遑多讓，為本縣拿下「優等獎」佳績，堪稱2連勝。</p>
<p style="font-weight: 400;">依113年1月戶政人口統計資料顯示，南投縣鹿谷鄉總人口數1萬6,144人，65歲以上老人為4,418人（佔27.37%），老年人口比率是縣內排名第一，名副其實為超高齡社區。其中獨居老年人口有107人，佔老年人口的2.42%之多，可見老人健康照顧與管理問題最是首重。</p>
<p style="font-weight: 400;">鹿谷鄉屬於偏鄉且醫療資源缺乏，轄區醫療資源僅有4家西醫診所(含衛生所)、1家牙醫診所、1家中醫診所、6家藥局，醫療資源主要集中在鹿谷村、彰雅村與廣興村(距離1.2公里)。偏遠山區住戶到最近醫院的距離為37.4公里，開車需要56分鐘之遙。為解決鄉內民眾醫療需求，衛生所胡主任錫鰹自84年1月在地服務至今，帶領團隊努力下，逐步以多元介入之溫馨服務方式，增進醫療可近性及便利性，讓民眾確實感受到：</p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;"><strong>全國首創-眼底攝影巡迴篩檢，</strong>透過巡迴車載送驗光師及儀器至社區設站，提供65歲以上長者就近便利眼底攝影篩檢服務，早期發現視力缺損，異常個案轉介治療，以延緩疾病對生活影響。</li>
<li style="font-weight: 400;"><strong>全國首創-社區心房顫動大篩檢，</strong>期望以早期發現儘早就醫來補足醫療資源不足，達到無礙目標，減少中風帶來的社會成本與負擔。</li>
<li style="font-weight: 400;"><strong>提供鹿谷鄉唯一的各項醫療服務：</strong>外傷、毒蛇咬傷、動物咬傷、虎頭蜂叮傷、農藥中毒…等治療及鄉民行政相驗服務。</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;">鹿谷村村長劉御常表示，恭喜我們鹿谷鄉衛生所參加中央舉辦全國性的金所獎評核榮譽獲獎，我們的衛生所主任帶領著衛生所團隊，大家都很用心也很認真的來為我們鹿谷鄉民的醫療健康來做把關，辛苦衛生所團隊，這次獲獎是實至名歸。回想之前發生的狂犬病白鼻心咬人事件，也是我們衛生所的主任及醫護人員不厭其煩的一直對80幾歲的個案及其住在外地的子女，做疾病相關說明及施打疫苗的重要性，和不施打疫苗會導致的併發症及致死率，個案一度還拒打第二劑疫苗，甚至拒接電話，經由衛生所主任及醫護人員不厭其煩地聯繫、衛教、勸說及拜託村長我本人來做中間協調工作，最終也是我們衛生所派出救護車及醫護人員協助盧先生至埔基醫院就醫及施打疫苗，並做後續追蹤，讓在外地工作的子女可以放心，另外，鄉民也是誇讚和感受，在我們鹿谷鄉沒有眼科及醫院的情形下，幸好我們有衛生所主任看門診，每個月還有開設眼科門診，讓我們鹿谷鄉民健康更有保障，衛生所真是我們鹿谷鄉民的安心好厝邊。</p>
<p style="font-weight: 400;">衛生局局長陳南松表示，感謝委員看見鹿谷鄉衛生所的努力，在醫療資源如此缺乏，人口又如此老化的偏鄉，透過衛生所團隊在地深耕，服務民眾的心，達到民之所歸<strong>「安健到老、鹿谷好清晰」</strong>的目標。</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/13058/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?fit=1280%2C720&#038;ssl=1" length="125188" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?fit=1280%2C720&#038;ssl=1" width="1280" height="720" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲實地訪查-社區活動。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/7ab201bb25c46f62a137451b5f365132.jpg?fit=1280%2C720&#038;ssl=1" width="1280" height="720" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>出國返台請勿攜帶加熱菸、電子煙以免受罰</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/12601</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/12601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 12:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=12601</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?fit=1437%2C1074&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?w=1437&amp;ssl=1 1437w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?resize=768%2C574&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?resize=750%2C561&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?resize=1140%2C852&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1437px) 100vw, 1437px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲民眾出國旅遊得小心謹慎，注意別攜帶違禁品回國。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/南投報導 菸害防制法於112年3月22日修法，不僅全面禁止類菸品(電子煙)，也納管指定菸品(加熱菸) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?fit=1437%2C1074&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?w=1437&amp;ssl=1 1437w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?resize=768%2C574&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?resize=750%2C561&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?resize=1140%2C852&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 1437px) 100vw, 1437px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲民眾出國旅遊得小心謹慎，注意別攜帶違禁品回國。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/南投報導</p>
<p style="font-weight: 400;">菸害防制法於112年3月22日修法，不僅全面禁止類菸品(電子煙)，也納管指定菸品(加熱菸)，須通過健康風險評估審查才可製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用；截至113年1月沒有任何廠商通過審查，因此目前加熱菸在臺灣仍然違法！縱使有些國家並未禁止加熱菸，一旦帶回臺灣就成了違禁品，除了沒入、銷毀該菸品，更會面臨新臺幣五萬元以上500萬元以下的罰鍰！</p>
<p><img decoding="async" width="6000" height="3375" class="alignnone size-full wp-image-12603" src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?resize=6000%2C3375&#038;ssl=1" alt="" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?w=6000&amp;ssl=1 6000w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?resize=2048%2C1152&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?resize=750%2C422&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?resize=1140%2C641&amp;ssl=1 1140w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/d015b6d44766d06b740f2a502dec48c0.png?w=3000&amp;ssl=1 3000w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" data-recalc-dims="1" />▲攜帶加熱菸入境，不論代購、自用都違法。(圖/南投縣政府提供)</p>
<p style="font-weight: 400;">局長陳南松說，加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害，而且科學實證顯示加熱菸無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。</p>
<p style="font-weight: 400;">陳南松呼籲民眾：「不論代購、自用皆違法！切勿攜帶電子煙及加熱菸入境！」，以免遭受高額罰款！如有任何菸害防制相關問題，請撥打菸害專線049-2203785或0800-531531。</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.nantoutimes.com/archives/12601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?fit=1437%2C1074&#038;ssl=1" length="345192" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?fit=1437%2C1074&#038;ssl=1" width="1437" height="1074" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>南投時報 | NantouTimes</media:copyright>
	<media:title>▲民眾出國旅遊得小心謹慎，注意別攜帶違禁品回國。(圖/南投縣政府提供)</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800-38.jpg?fit=1437%2C1074&#038;ssl=1" width="1437" height="1074" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>南投縣農產運銷公司40年場慶     原豬原味創意料理競賽</title>
		<link>https://www.nantoutimes.com/archives/10499</link>
					<comments>https://www.nantoutimes.com/archives/10499#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[闕玄]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 14:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[南投]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[綜合]]></category>
		<category><![CDATA[美食]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nantoutimes.com/?p=10499</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?fit=2498%2C1664&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?w=2498&amp;ssl=1 2498w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=1200%2C799&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=1536%2C1023&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=2048%2C1364&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=1140%2C759&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 2498px) 100vw, 2498px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲農產運銷公司40年場慶。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure>記者闕玄/綜合報導 南投縣農產運銷公司15日在展售館前廣場舉辦2023原豬原味創意料理商品設計邀請賽暨40周年 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?fit=2498%2C1664&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?w=2498&amp;ssl=1 2498w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=690%2C460&amp;ssl=1 690w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=1200%2C799&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=1536%2C1023&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=2048%2C1364&amp;ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=750%2C500&amp;ssl=1 750w, https://i0.wp.com/www.nantoutimes.com/wp-content/uploads/63878a85727fc5ed2c7496abcd0b12bc.jpg?resize=1140%2C759&amp;ssl=1 1140w" sizes="(max-width: 2498px) 100vw, 2498px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >▲農產運銷公司40年場慶。(圖/南投縣政府提供)</figcaption></figure><p>記者闕玄/綜合報導</p>
